Conductor | Marek Janowski |
---|---|
Perform with | - |
Program | |
Data/Place | 4. 22 (예술의전당 콘서트홀) |
Tick Price | R \120,000 | S \100,000 | A \70,000 | B \30,000 | C \10,000 |
Conductor | - |
---|---|
Perform with | KBSSO Musicians |
Program | |
Data/Place | 6. 17 (Seoul Arts Center IBK Chamber Hall) |
Tick Price | R \50,000 | S \30,000 | A \10,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Sueye Park(Violin), Hyuk Lee(Piano) |
Program | |
Data/Place | 6. 30 (LG Arts Center Seoul, LG SIGNATURE Hall) |
Tick Price | R \70,000 | S \50,000 | A \30,000 | B \20,000 | C \10,000 |
Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Joon Ho Shim(Cello), Jae Hong Park(Piano) |
Program | |
Data/Place | 7. 1 (LG Arts Center Seoul, LG SIGNATURE Hall) |
Tick Price | R \70,000 | S \50,000 | A \30,000 | B \20,000 | C \10,000 |
Conductor | Stanislav Kochanovsky |
---|---|
Perform with | Nikolay Lugansky (Piano) |
Program | |
Data/Place | 12. 13 (Lotte Concert Hall) |
Tick Price | R \120,000 | S \100,000 | A \70,000 | B \30,000 | C \10,000 |
Conductor | Stanislav Kochanovsky |
---|---|
Perform with | Nikolay Lugansky |
Program | |
Data/Place | 12. 15 (Lotte Concert Hall) |
Tick Price | R \120,000 | S \100,000 | A \70,000 | B \30,000 | C \10,000 |