Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Hyejung Kang(Soprano), Seil Kim |
Program | |
Date/Venue | 1. 19 (Geochang Arts Center Concert Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Hyejung Kang(Soprano), Seil Kim |
Program | |
Date/Venue | 1. 20 (POSCO Gwangyang Baekwoon Art Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 2. 14 (Lotte Concert Hall) |
Ticket Price | R \35,000 | S \30,000 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Chi-Yong Chung |
---|---|
Perform with | Zheeyoung Moon(Pf.), Youngok Shin(Sop.), Seil Kim(Ten.), Dasol Hong(Haegeum) |
Program | |
Date/Venue | 2. 27 (Lotte Concert Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 3. 8 (Gangneung Art Centre) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyunjin Yun |
---|---|
Perform with | Myungjoo Ahn(Fl.), Jisoo Sohn(Sop.), Junhan Jeon(Bass) |
Program | |
Date/Venue | 3. 13 (Gangnam Finance Centre) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Chi-Yong Chung |
---|---|
Perform with | Choong-Mo Kang(Pf.) |
Program | |
Date/Venue | 3. 17 (Seoul Arts Center Concert Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \25,000 | A \20,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Hyuck Cho(Cl.) |
Program | 바버 / “스캔들 학교” 서곡 Op.5 S. Barber / Overture to `The School for Scandal`, Op.5 코플란드 / 클라리넷 협주곡 A. Copland / Clarinet Concerto 쇼스타코비치 / 교향곡 제10번 e단조 Op.93 D. Shostakovich / Symphony NO.10 in e minor, Op.93 |
Date/Venue | 4. 1 (Seoul Arts Center Concert Hall) |
Ticket Price | R \40,000 | S \30,000 | A \20,000 | B \10,000 | C \0 |
Conductor | |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 4. 17 (KBS Art Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Chi-Yong Chung |
---|---|
Perform with | Jaeyeon Won(Pf.) |
Program | |
Date/Venue | 4. 21 (Seoul Arts Center Concert Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \25,000 | A \20,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hee-Chuhn Choi |
---|---|
Perform with | Jin Sang Lee |
Program | |
Date/Venue | 5. 11 (Lotte Concert Hall) |
Ticket Price | R \70,000 | S \50,000 | A \30,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun-Jin Yun |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 5. 19 (Gangdong Art Center) |
Ticket Price | R \30,000 | S \20,000 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 5. 20 ( Junghwa Sports Park) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yoel Levi |
---|---|
Perform with | Hye Sun Paik |
Program | |
Date/Venue | 5. 31 (Gyeongju Arts Center) |
Ticket Price | R \50,000 | S \40,000 | A \20,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yun Hyun-Jin |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 6. 10 (Cheongju Arts Center) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Chi-Yong Chung |
---|---|
Perform with | Hanna Lee |
Program | |
Date/Venue | 6. 16 (Seoul Arts Cetner) |
Ticket Price | R \25,000 | S \20,000 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun Jin Yun |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 6. 23 (Inje Cultural Complex ) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun Jin Yun |
---|---|
Perform with | |
Program | P. I. Tchaikovsky / Polonaise from J. Brahms- Violin Concerto in D major, Op. 77 I. Allegro non troppo W. A. Mozart / 'Hai Gia Vinta La Causa!' from G. Verdi / 'Per Me Giunto E Il Di Supremo...Io Morro, Ma Lieto In Core' from Carl Maria von Weber / Clarinet Concerto No.1 in f minor, Op. 73 I. Allegro II. Adagio ma non troppo III. Rondo: Allegretto S. Rachmaninov, Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 II. Adagio sostenuto III. Allegro scherzando H. Berlioz, |
Date/Venue | 10. 8 (KBS Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | 윤현진(Hyun Jin Yun) |
---|---|
Perform with | 박하나(Hana Park), 김종표(Jongpyo Kim) |
Program | |
Date/Venue | 10. 24 (Chonbuk National University Cultural Center) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun Jin Yun |
---|---|
Perform with | Byung-Ho Park(Cl.), Yerang Park(Sop.), Kyung-Min Kwon(Bar.) |
Program | |
Date/Venue | 10. 31 (KEPCO KDN(Naju)) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun Jin Yun |
---|---|
Perform with | Byung-Ho Park(Cl.), Yerang Park(Sop.), Kyung-Min Kwon(Bar.) |
Program | |
Date/Venue | 11. 1 (KEPCO ENC(Gimcheon)) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Hyun Jin Yun |
---|---|
Perform with | Young Song(Vc.), Song So-hee(Vocal), Byun Jin Sub(Vocal), Soo-kyung Hwang(MC) |
Program | - J. Rossini / - A. Dvor?k / Cello Concerto in b minor, Op. 104 - III. Finale: Allegro moderato - E. Morricone / 'Playing Love' from the - If I Leave, A Song of Peace, Beautiful Country - Becoming Alone, Wish List, We Need Our Love - F. Mendelssohn / Symphony No. 3 in a minor, Op. 56 |
Date/Venue | 11. 8 (롯데콘서트홀) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | Yoon Hyunjin |
---|---|
Perform with | Violin Choi Byoungho, Tuba Norito Usuhi, Musical Ok Juhyun, Ten Cho Minwoong, Bass Kwon Seokyoung, Hanbit Bitsori choir |
Program | |
Date/Venue | 11. 14 (SAC Concert Hall) |
Ticket Price | R \70,000 | S \60,000 | A \50,000 | B \30,000 | C \20,000 |
Conductor | Hee-Chuhn Choi |
---|---|
Perform with | Edgar Moreau |
Program | |
Date/Venue | 12. 4 (Lotte Concert Hall) |
Ticket Price | R \70,000 | S \50,000 | A \30,000 | B \0 | C \0 |
Conductor | |
---|---|
Perform with | |
Program | |
Date/Venue | 12. 7 (KBS홀) |
Ticket Price | R \30,000 | S \20,000 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | 요엘 레비 |
---|---|
Perform with | 김영욱(바이올린), 박유신(첼로), 임동혁(피아노) |
Program | |
Date/Venue | 12. 21 (POSCO Hyoja Art Hall) 12. 22 (POSCO Hyoja Art Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |
Conductor | 요엘 레비 |
---|---|
Perform with | 김영욱(바이올린), 박유신(첼로), 임동혁(피아노) |
Program | |
Date/Venue | 12. 21 (POSCO Hyoja Art Hall) 12. 22 (POSCO Hyoja Art Hall) |
Ticket Price | R \0 | S \0 | A \0 | B \0 | C \0 |